Spannmål och deras produkter
Tillhör:
Spannmål och Potatisar, Växtbaserad mat, Växtbaserad mat och dryck
Innehåller:
- de:Pfannkuchenmischung
- Frukostflingor
- en:Canned cereals
- en:Cereal-based drinks
- en:Cereal brans
- en:Cereal butters
- en:Cereal flours
- en:Cereal germs
- en:Cereal grains
- en:Cereal oils
- en:Cereal pastas
- en:Cereal semolinas
- en:Cereal starches
- en:Cereal syrups
- en:Cereal variety packs
- en:Dosa batter mixes
- en:Frozen cereals
- en:Frozen cereals and their products
- en:Gnocchi of durum wheat semolina
- en:Groats
- en:Idly batter mixes
- en:Packaged cereals
- en:Pancake mixes
- en:Pie dough
- en:Powdered cereal milks
- en:Precooked rices
- en:Processed cereals
- en:Puffed cereal cakes
- en:Rice paper
- en:Seitan
- en:Spanish cereals
Näringsfakta
Genomsnittliga näringsfakta för 379 produkter i kategorin Spannmål och deras produkter för vilka näringsfakta är kända (utav 421 produkter).
Näringsfakta | Som såld för 100 g / 100 ml |
Standardavvikelse | Minimum | 10:e centilen | Median | 90:e centilen | Maximal |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Energi |
1 450 kj (340 kcal) |
402 kj (103 kcal) |
117 kj (28 kcal) |
377 kj (86 kcal) |
1 550 kj (364 kcal) |
1 870 kj (448 kcal) |
3 490 kj (834 kcal) |
Fett | 6,03 g | 6 g | 0 g | 0,9 g | 3,2 g | 18,8 g | 92,7 g |
Mättat fett | 1,37 g | 1,56 g | 0 g | 0,2 g | 0,8 g | 4,7 g | 14 g |
Kolhydrat | 56,9 g | 22 g | 0 g | 10,8 g | 63 g | 79 g | 87 g |
Sockerarter | 4,96 g | 5,13 g | 0 g | 0,4 g | 3,2 g | 16 g | 37 g |
Fiber | 6,57 g | 4,86 g | 0 g | 1 g | 6 g | 17 g | 46 g |
Protein | 8,92 g | 3,41 g | 0 g | 2,1 g | 9,2 g | 14 g | 41,6 g |
Salt | 0,394 g | 0,472 g | 0 g | 0 g | 0,2 g | 1,2 g | 12 g |
Alkohol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol | 0 % vol |
Vitamin D | 1,32 µg | 0,608 µg | 1 µg | 1 µg | 1,1 µg | 3,5 µg | 8,3 µg |
Vitamin B1 (Thiamin) | 0,637 mg | 0,327 mg | 0,001 mg | 0,28 mg | 0,69 mg | 1,2 mg | 1,67 mg |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 0,49 mg | 0,482 mg | 0 mg | 0,21 mg | 0,21 mg | 1,4 mg | 1,4 mg |
Vitamin B3 | 7,59 mg | 4,82 mg | 0,003 mg | 4,5 mg | 5,7 mg | 16 mg | 16 mg |
Vitamin B9 (Folic acid) | 105 µg | 74 µg | 0 µg | 30 µg | 83 µg | 252 µg | 82 500 µg |
Vitamin B12 (cobalamin) | 0,816 µg | 0,83 µg | 0,24 µg | 0,24 µg | 0,38 µg | 2,5 µg | 1 200 µg |
Kalium | 400 mg | 152 mg | 0,4 mg | 214 mg | 470 mg | 520 mg | 1 460 mg |
Kalcium | 138 mg | 86,2 mg | 21,4 mg | 120 mg | 120 mg | 456 mg | 750 mg |
Fosfor | 335 mg | 156 mg | 0,43 mg | 110 mg | 406 mg | 510 mg | 520 mg |
Järn | 5,36 mg | 2,56 mg | 0 mg | 2,7 mg | 5,8 mg | 12 mg | 14,6 mg |
Magnesium | 120 mg | 47,2 mg | 0,13 mg | 62 mg | 130 mg | 180 mg | 486 mg |
Zink | 3,05 mg | 1,03 mg | 0,003 mg | 1,8 mg | 3,3 mg | 4,9 mg | 6,6 mg |
Land: Sverige - Visa matchande produkter från hela världen
421 produkter